Democrazia θ libertΰ - La Margherita - Per l'Ulivo La Margherita - Provincia di Lecco cerca nel sito
home appuntamenti comunicati documenti circoli dibattito link

PD

Tagli nel trasferimenti ai comuni

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati sul sito Internet del Ministero dell'Interno i trasferimenti dello Stato ai Comuni per l'anno 2004, in relazione al bilancio di previsione che deve essere approvato entro il 31 marzo.

"Mi auguro che si tratti di dati errati o incompleti - commenta l'on. Antonio Rusconi, rappresentante ANCI - perchι con un taglio di oltre il 20% tutti Comuni della Provincia di Lecco sarebbero impossibilitati a fare il bilancio. Come deputati della Margherita presenteremo un'interrogazione nelle prossime ore".

Lecco, 24 marzo 2004


Comune  Trasferimenti 2003   Trasferimenti 2004   Differenza  Differenza %
Abbadia  € 480.795,00   € 376.345,00  -€ 104.450,00  -21,7%
Airuno  € 542.155,00   € 438.812,00  -€ 103.343,00  -19,1%
Annone   € 360.427,00   € 268.080,00  -€ 92.347,00  -25,6%
Ballabio  € 433.592,00   € 338.785,00  -€ 94.807,00  -21,9%
Barzago  € 418.424,00   € 297.216,00  -€ 121.208,00  -29,0%
Barzanς  € 777.992,00   € 606.323,00  -€ 171.669,00  -22,1%
Barzio  € 327.053,00   € 276.208,00  -€ 50.845,00  -15,5%
Bellano  € 638.567,00   € 556.837,00  -€ 81.730,00  -12,8%
Bosisio  € 392.581,00   € 287.045,00  -€ 105.536,00  -26,9%
Brivio  € 776.208,00   € 602.052,00  -€ 174.156,00  -22,4%
Bulciago  € 434.150,00   € 307.031,00  -€ 127.119,00  -29,3%
Calco  € 636.772,00   € 509.169,00  -€ 127.603,00  -20,0%
Calolziocorte  € 2.978.780,00   € 2.521.975,00  -€ 456.805,00  -15,3%
Carenno  € 322.102,00   € 275.072,00  -€ 47.030,00  -14,6%
Casargo  € 299.188,00   € 265.417,00  -€ 33.771,00  -11,3%
Casatenovo  € 1.844.727,00   € 1.514.804,00  -€ 329.923,00  -17,9%
Cassago  € 725.260,00   € 617.596,00  -€ 107.664,00  -14,8%
Cassina V  € 144.171,00   € 118.028,00  -€ 26.143,00  -18,1%
Castello B  € 527.688,00   € 417.617,00  -€ 110.071,00  -20,9%
Cernusco L  € 584.969,00   € 443.015,00  -€ 141.954,00  -24,3%
Cesana Brianza  € 526.502,00   € 427.027,00  -€ 99.475,00  -18,9%
Civate  € 777.235,00   € 637.011,00  -€ 140.224,00  -18,0%
Colico  € 738.467,00   € 584.731,00  -€ 153.736,00  -20,8%
Colle Brianza  € 359.191,00   € 303.572,00  -€ 55.619,00  -15,5%
Cortenova  € 341.691,00   € 277.782,00  -€ 63.909,00  -18,7%
Costamasnaga  € 692.490,00   € 541.829,00  -€ 150.661,00  -21,8%
Crandola  € 142.928,00   € 116.328,00  -€ 26.600,00  -18,6%
Cremella  € 324.039,00   € 253.060,00  -€ 70.979,00  -21,9%
Cremeno  € 221.205,00   € 176.142,00  -€ 45.063,00  -20,4%
Dervio  € 449.930,00   € 366.870,00  -€ 83.060,00  -18,5%
Dolzago  € 438.864,00   € 338.403,00  -€ 100.461,00  -22,9%
Dorio  € 171.311,00   € 147.628,00  -€ 23.683,00  -13,8%
Ello  € 289.503,00   € 235.691,00  -€ 53.812,00  -18,6%
Erve  € 226.629,00   € 188.531,00  -€ 38.098,00  -16,8%
Esino  € 182.015,00   € 141.042,00  -€ 40.973,00  -22,5%
Galbiate  € 1.437.079,00   € 1.213.272,00  -€ 223.807,00  -15,6%
Garbagnate M  € 431.170,00   € 336.001,00  -€ 95.169,00  -22,1%
Garlate  € 562.145,00   € 457.822,00  -€ 104.323,00  -18,6%
Imbersago  € 418.538,00   € 352.985,00  -€ 65.553,00  -15,7%
Introbio  € 331.828,00   € 248.786,00  -€ 83.042,00  -25,0%
Introzzo  € 94.791,00   € 78.006,00  -€ 16.785,00  -17,7%
Lecco  € 9.491.510,00   € 7.864.202,00  -€ 1.627.308,00  -17,1%
Lierna  € 360.356,00   € 287.700,00  -€ 72.656,00  -20,2%
Lomagna  € 623.233,00   € 448.794,00  -€ 174.439,00  -28,0%
Malgrate  € 713.016,00   € 600.751,00  -€ 112.265,00  -15,7%
Mandello Lario  € 1.665.631,00   € 1.443.087,00  -€ 222.544,00  -13,4%
Margno  € 143.207,00   € 108.506,00  -€ 34.701,00  -24,2%
Merate  € 2.106.389,00   € 1.692.676,00  -€ 413.713,00  -19,6%
Missaglia  € 1.235.382,00   € 1.004.715,00  -€ 230.667,00  -18,7%
Moggio  € 164.875,00   € 126.303,00  -€ 38.572,00  -23,4%
Molteno  € 585.169,00   € 461.083,00  -€ 124.086,00  -21,2%
Montemarenzo  € 455.252,00   € 370.793,00  -€ 84.459,00  -18,6%
Montevecchia  € 481.902,00   € 391.608,00  -€ 90.294,00  -18,7%
Monticello  € 1.106.185,00   € 960.768,00  -€ 145.417,00  -13,1%
Morterone  € 46.598,00   € 33.066,00  -€ 13.532,00  -29,0%
Nibinno  € 583.115,00   € 450.340,00  -€ 132.775,00  -22,8%
Oggiono  € 1.098.726,00   € 848.432,00  -€ 250.294,00  -22,8%
Olgiate Molgora  € 963.234,00   € 845.563,00  -€ 117.671,00  -12,2%
Olginate  € 1.227.501,00   € 997.840,00  -€ 229.661,00  -18,7%
Oliveto Lario  € 171.494,00   € 127.286,00  -€ 44.208,00  -25,8%
Osnago  € 756.579,00   € 534.310,00  -€ 222.269,00  -29,4%
Paderno d'Adda   € 616.131,00   € 497.143,00  -€ 118.988,00  -19,3%
Pagnona  € 221.320,00   € 199.206,00  -€ 22.114,00  -10,0%
Parlasco  € 109.269,00   € 92.644,00  -€ 16.625,00  -15,2%
Pasturo  € 440.057,00   € 366.691,00  -€ 73.366,00  -16,7%
Perego  € 326.645,00   € 260.405,00  -€ 66.240,00  -20,3%
Perledo  € 205.487,00   € 162.349,00  -€ 43.138,00  -21,0%
Pescate  € 422.610,00   € 322.726,00  -€ 99.884,00  -23,6%
Premana  € 694.520,00   € 557.791,00  -€ 136.729,00  -19,7%
Primaluna  € 489.968,00   € 350.448,00  -€ 139.520,00  -28,5%
Robbiate  € 786.654,00   € 655.496,00  -€ 131.158,00  -16,7%
Rogeno  € 498.088,00   € 391.255,00  -€ 106.833,00  -21,4%
Rovagnate  € 535.277,00   € 437.173,00  -€ 98.104,00  -18,3%
Santa Maria Hoθ  € 393.308,00   € 314.126,00  -€ 79.182,00  -20,1%
Sirone  € 444.666,00   € 319.616,00  -€ 125.050,00  -28,1%
Sirtori  € 436.938,00   € 315.634,00  -€ 121.304,00  -27,8%
Sueglio  € 99.292,00   € 81.415,00  -€ 17.877,00  -18,0%
Suello  € 408.885,00   € 331.837,00  -€ 77.048,00  -18,8%
Taceno  € 172.222,00   € 112.752,00  -€ 59.470,00  -34,5%
Torre de Busi  € 483.921,00   € 399.602,00  -€ 84.319,00  -17,4%
Tremenico  € 143.849,00   € 124.547,00  -€ 19.302,00  -13,4%
Valgreghentino  € 563.554,00   € 475.836,00  -€ 87.718,00  -15,6%
Valmadrera  € 1.937.755,00   € 1.536.995,00  -€ 400.760,00  -20,7%
Varenna  € 267.574,00   € 224.085,00  -€ 43.489,00  -16,3%
Vendrogno  € 136.963,00   € 112.446,00  -€ 24.517,00  -17,9%
Vercurago  € 676.158,00   € 552.206,00  -€ 123.952,00  -18,3%
Verderio inf.  € 414.414,00   € 272.686,00  -€ 141.728,00  -34,2%
Verderio sup.  € 516.367,00   € 410.823,00  -€ 105.544,00  -20,4%
Vestreno  € 158.057,00   € 135.628,00  -€ 22.429,00  -14,2%
Viganς  € 303.515,00   € 199.073,00  -€ 104.442,00  -34,4%
 

Interpellanza sui tagli ai trasferimenti ai comuni


home appuntamenti comunicati documenti circoli dibattito link contatti sommario

note tecniche

Accessi dal 12 agosto 2002: