La Margherita - Lecco Referendum costituzionale 2006 cerca nel sito con Google 
home appuntamenti comunicati documenti circoli contatti

Referendum costituzionale 2006 - Risultati definitivi nella provincia di Lecco

Comune

Elettori

Votanti

Si

No

Abbadia Lariana 2.569 60,5% 850 54,9% 697 45,1%
Airuno 2.183 60,4% 787 60,1% 522 39,9%
Annone Brianza 1.671 59,0% 528 54,0% 450 46,0%
Ballabio 2.793 59,5% 986 59,5% 671 40,5%
Barzago 2.037 62,9% 790 62,1% 483 37,9%
Barzano' 3.952 67,8% 1.612 60,7% 1.044 39,3%
Barzio 1.103 63,6% 441 63,6% 252 36,4%
Bellano 2.787 62,9% 1.098 63,1% 642 36,9%
Bosisio Parini 2.614 63,5% 977 59,2% 673 40,8%
Brivio 3.541 62,0% 1.216 55,6% 973 44,4%
Bulciago 2.144 62,9% 788 58,8% 551 41,2%
Calco 3.463 62,5% 1.218 56,7% 932 43,3%
Calolziocorte 11.077 59,7% 3.609 55,1% 2.938 44,9%
Carenno 1.158 55,4% 373 58,6% 263 41,4%
Casargo 723 58,5% 272 65,2% 145 34,8%
Casatenovo 9.878 65,0% 3.558 55,7% 2.828 44,3%
Cassago Brianza 3.457 60,4% 1.160 55,8% 919 44,2%
Cassina Valsassina 397 64,0% 199 78,7% 54 21,3%
Castello Brianza 1.776 62,6% 717 65,1% 385 34,9%
Cernusco Lombardone 3.018 66,2% 962 48,4% 1.024 51,6%
Cesana Brianza 1.867 58,3% 704 65,4% 373 34,6%
Civate 3.100 55,8% 809 47,3% 903 52,7%
Colico 5.548 56,1% 2.009 64,8% 1.089 35,2%
Colle Brianza 1.279 59,7% 530 70,0% 227 30,0%
Cortenova 1.016 61,1% 459 74,2% 160 25,8%
Costa Masnaga 3.627 58,6% 1.280 60,8% 826 39,2%
Crandola Valsassina 224 55,8% 86 72,3% 33 27,7%
Cremella 1.298 64,0% 485 58,7% 341 41,3%
Cremeno 978 63,4% 440 71,4% 176 28,6%
Dervio 2.247 60,7% 793 58,6% 560 41,4%
Dolzago 1.690 58,2% 559 57,4% 415 42,6%
Dorio 301 71,1% 111 52,1% 102 47,9%
Ello 974 58,2% 370 65,5% 195 34,5%
Erve 598 59,0% 211 60,1% 140 39,9%
Esino Lario 646 54,8% 280 79,8% 71 20,2%
Galbiate 6.858 61,6% 2.250 53,7% 1.941 46,3%
Garbagnate Monastero 1.797 64,4% 693 60,3% 457 39,7%
Garlate 2.070 59,3% 656 53,9% 560 46,1%
Imbersago 1.845 64,8% 651 54,8% 537 45,2%
Introbio 1.340 62,9% 549 65,4% 290 34,6%
Introzzo 111 64,9% 37 53,6% 32 46,4%
Lecco 37.406 61,7% 12.134 52,9% 10.796 47,1%
Lierna 1.663 59,5% 634 64,3% 352 35,7%
Lomagna 3.434 63,0% 1.044 48,6% 1.104 51,4%
Malgrate 3.326 63,2% 1.101 52,7% 988 47,3%
Mandello del Lario 8.518 59,3% 2.926 58,2% 2.098 41,8%
Margno 315 51,1% 117 73,6% 42 26,4%
Merate 11.627 66,0% 4.072 53,4% 3.548 46,6%
Missaglia 6.369 62,3% 2.252 57,1% 1.691 42,9%
Moggio 420 68,3% 226 79,6% 58 20,4%
Molteno 2.575 59,8% 939 61,3% 593 38,7%
Monte Marenzo 1.513 64,2% 545 56,4% 422 43,6%
Montevecchia 1.956 64,7% 697 55,5% 559 44,5%
Monticello 3.382 63,7% 1.307 61,4% 823 38,6%
Morterone 34 64,7% 15 68,2% 7 31,8%
Nibionno 2.728 57,5% 1.013 64,7% 552 35,3%
Oggiono 6.458 58,8% 2.102 55,7% 1.674 44,3%
Olgiate Molgora 4.624 62,7% 1.501 52,0% 1.387 48,0%
Olginate 5.522 59,4% 1.722 52,8% 1.541 47,2%
Oliveto Lario 959 66,3% 419 66,7% 209 33,3%
Osnago 3.574 64,5% 1.081 47,2% 1.211 52,8%
Paderno d'Adda 2.954 60,1% 843 47,7% 923 52,3%
Pagnona 368 54,1% 96 49,5% 98 50,5%
Parlasco 129 79,1% 88 86,3% 14 13,7%
Pasturo 1.377 59,7% 571 70,1% 244 29,9%
Perego 1.233 66,1% 466 57,8% 340 42,2%
Perledo 773 53,8% 275 66,4% 139 33,6%
Pescate 1.637 61,9% 599 59,9% 401 40,1%
Premana 1.807 57,1% 790 77,3% 232 22,7%
Primaluna 1.528 58,4% 617 69,4% 272 30,6%
Robbiate 4.352 61,3% 1.349 50,9% 1.301 49,1%
Rogeno 2.290 62,3% 841 59,4% 576 40,6%
Rovagnate 2.170 61,2% 686 51,8% 638 48,2%
Santa Maria Hoè 1.668 65,3% 667 61,7% 414 38,3%
Sirone 1.812 61,1% 668 60,5% 437 39,5%
Sirtori 2.245 66,3% 1.034 69,8% 447 30,2%
Sueglio 194 47,4% 47 51,6% 44 48,4%
Suello 1.263 58,9% 465 63,4% 268 36,6%
Taceno 392 59,2% 169 73,2% 62 26,8%
Torre de' Busi 1.468 57,1% 549 66,1% 282 33,9%
Tremenico 195 51,3% 59 60,2% 39 39,8%
Valgreghentino 2.579 61,6% 911 57,9% 662 42,1%
Valmadrera 8.674 59,7% 2.544 49,5% 2.600 50,5%
Varenna 724 61,5% 273 62,0% 167 38,0%
Vendrogno 272 59,6% 87 54,0% 74 46,0%
Vercurago 2.336 60,8% 753 53,6% 653 46,4%
Verderio Inferiore 2.001 60,1% 586 49,0% 611 51,0%
Verderio Superiore 2.034 62,9% 600 47,1% 673 52,9%
Vestreno 239 55,2% 96 73,3% 35 26,7%
Viganò 1.470 65,2% 486 51,1% 465 48,9%
Provincia di Lecco 258.342 61,5% 89.165 56,5% 68.640 43,5%

Vittoria del no, un bene per l'Italia


home appuntamenti comunicati documenti circoli dibattito link contatti sommario

note tecniche

Accessi dal 12 agosto 2002: