cerca nel sito con Google 
home primarie 2005 comunicati appuntamenti dibattito link

Forse stai cercando informazioni sul referendum costituzionale 2006

Primarie 2005 - Risultati definitivi (provincia di Lecco)

Percentuali definitive - Formato PDF

Seggio Comuni accorpati Totale
Abbadia   33 4 4   4 173 5 223
Ballabio Morterone 22 2 6 1 1 97   129
Barzago   18 4 0 1 4 142 1 170
Barzanò Cremella Sirtori Viganò 103 26 7 4 15 473 2 630
Barzio Pasturo Cremeno Cassina Moggio 25 3 3   4 90 1 126
Bellano Varenna Vendrogno Esino Perledo 61 4 4 1 0 172 3 245
Bosisio Cesana Suello 30 8 2 2 8 267 10 327
Brivio Airuno Imbersago 92 13 3 1 4 398   511
Calolziocorte 1 Vercurago 121 19 5 2 13 651 3 814
Calolziocorte 2 Carenno Erve 33 24 1 1 3 90 1 153
Casatenovo   108 24 5 1 9 631 17 795
Cassago Bulciago 60 7 1 2 2 283 0 355
Cernusco   49 9 2 2 16 290 2 370
Civate   55 7 1 3 5 220 1 292
Colico Dorio 45 7   3 1 148   204
Cortenova Primaluna Introbio Taceno Parlasco 18 2 1   2 65 1 89
Costamasnaga Rogeno 52 5 3 2 7 199 4 272
Dervio Sueglio Tremenico Vestreno Introzzo 30 3   2 3 66 1 105
Dolzago Castello_B.za   Colle_B.za 27 4     4 101 4 140
Galbiate Ello 82 11 5 1 4 385 6 494
Garlate Pescate 33 7 2   4 175   221
Lecco I Centro - Pescarenico 59 15 10 1 12 336 3 436
Lecco II S. Stefano - Castello 89 20 8 1 17 505 5 645
Lecco III Rancio - Malavedo - Laorca 28 3   1 5 171 1 209
Lecco I V S. Giovanni - Bonacina 34 12 2 1 8 335 1 393
Lecco V Olate - Acquate 49 12 4 1 7 320 3 396
Lecco VI Caleotto - Germanedo - Belledo 81 26 2 1 11 524 1 646
Lecco VII Maggianico - Chiuso 45 14 5 2 3 299 6 374
Lomagna   75 9 3 5 10 267 3 372
Mandello Lierna 124 16 3 2 16 460 3 624
Merate   122 48 9 7 25 789 6 1.006
Missaglia Montevecchia 71 10 4   11 451 1 548
Molteno Sirone Momastero 36 14 4 3 8 238 4 307
Monte Marenzo Torre de Busi 35 8     3 174   220
Monticello   21 7     6 168 2 204
Nibionno   41 12     1 105 1 160
Oggiono Annone 73 27 3 4 7 473 6 593
Olgiate Calco 85 32 8 4 16 456   601
Olginate Valgreghentino 83 21 2 3 12 460 2 583
Osnago   69 14 3 3 27 371 4 491
Premana Pagnona Casargo Grandola Margno 13         54   67
Robbiate Paderno D'Adda 100 25 13   11 563 4 716
Rovagnate Perego S.Maria Hoè 32 11 4 2 6 256 2 313
Valmadrera Oliveto Malgrate 125 29 5 6 13 980 9 1.167
Verderio inf. Verderio sup. 69 26 8 3 11 374 2 493
Provincia di Lecco 2.656

604

155

79

359

14.245

131

18.229

Percentuali definitive - Formato PDF


home appuntamenti comunicati documenti circoli dibattito link contatti sommario

note tecniche

Accessi dal 12 agosto 2002: