cerca nel sito con Google 
home primarie 2005 comunicati appuntamenti dibattito link

Forse stai cercando informazioni sul referendum costituzionale 2006

Primarie 2005 - Percentuali definitive (provincia di Lecco)

Risultati definitivi - Formato PDF

Seggio Comuni accorpati Affluenza
Abbadia   14,8% 1,8% 1,8% 0,0% 1,8% 77,6% 2,2% 8,6%
Ballabio Morterone 17,1% 1,6% 4,7% 0,8% 0,8% 75,2% 0,0% 4,7%
Barzago   10,6% 2,4% 0,0% 0,6% 2,4% 83,5% 0,6% 8,5%
Barzanò Cremella Sirtori Viganò 16,3% 4,1% 1,1% 0,6% 2,4% 75,1% 0,3% 7,1%
Barzio Pasturo Cremeno Cassina Moggio 19,8% 2,4% 2,4% 0,0% 3,2% 71,4% 0,8% 3,0%
Bellano Varenna Vendrogno Esino Perledo 24,9% 1,6% 1,6% 0,4% 0,0% 70,2% 1,2% 4,7%
Bosisio Cesana Suello 9,2% 2,4% 0,6% 0,6% 2,4% 81,7% 3,1% 5,8%
Brivio Airuno Imbersago 18,0% 2,5% 0,6% 0,2% 0,8% 77,9% 0,0% 6,9%
Calolziocorte 1 Vercurago 14,9% 2,3% 0,6% 0,2% 1,6% 80,0% 0,4% 6,4%
Calolziocorte 2 Carenno Erve 21,6% 15,7% 0,7% 0,7% 2,0% 58,8% 0,7%
Casatenovo   13,6% 3,0% 0,6% 0,1% 1,1% 79,4% 2,1% 8,1%
Cassago Bulciago 16,9% 2,0% 0,3% 0,6% 0,6% 79,7% 0,0% 6,4%
Cernusco   13,2% 2,4% 0,5% 0,5% 4,3% 78,4% 0,5% 12,2%
Civate   18,8% 2,4% 0,3% 1,0% 1,7% 75,3% 0,3% 9,5%
Colico Dorio 22,1% 3,4% 0,0% 1,5% 0,5% 72,5% 0,0% 3,6%
Cortenova Primaluna Introbio Taceno Parlasco 20,2% 2,2% 1,1% 0,0% 2,2% 73,0% 1,1% 2,0%
Costamasnaga Rogeno 19,1% 1,8% 1,1% 0,7% 2,6% 73,2% 1,5% 4,7%
Dervio Sueglio Tremenico Vestreno Introzzo 28,6% 2,9% 0,0% 1,9% 2,9% 62,9% 1,0% 3,6%
Dolzago Castello_B.za   Colle_B.za 19,3% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 72,1% 2,9% 3,0%
Galbiate Ello 16,6% 2,2% 1,0% 0,2% 0,8% 77,9% 1,2% 6,4%
Garlate Pescate 14,9% 3,2% 0,9% 0,0% 1,8% 79,2% 0,0% 6,0%
Lecco I Centro - Pescarenico 13,5% 3,4% 2,3% 0,2% 2,8% 77,1% 0,7% 8,3%
Lecco II S. Stefano - Castello 13,8% 3,1% 1,2% 0,2% 2,6% 78,3% 0,8%
Lecco III Rancio - Malavedo - Laorca 13,4% 1,4% 0,0% 0,5% 2,4% 81,8% 0,5%
Lecco I V S. Giovanni - Bonacina 8,7% 3,1% 0,5% 0,3% 2,0% 85,2% 0,3%
Lecco V Olate - Acquate 12,4% 3,0% 1,0% 0,3% 1,8% 80,8% 0,8%
Lecco VI Caleotto - Germanedo - Belledo 12,5% 4,0% 0,3% 0,2% 1,7% 81,1% 0,2%
Lecco VII Maggianico - Chiuso 12,0% 3,7% 1,3% 0,5% 0,8% 79,9% 1,6%
Lomagna   20,2% 2,4% 0,8% 1,3% 2,7% 71,8% 0,8% 11,2%
Mandello Lierna 19,9% 2,6% 0,5% 0,3% 2,6% 73,7% 0,5% 6,2%
Merate   12,1% 4,8% 0,9% 0,7% 2,5% 78,4% 0,6% 8,7%
Missaglia Montevecchia 13,0% 1,8% 0,7% 0,0% 2,0% 82,3% 0,2% 6,7%
Molteno Sirone Momastero 11,7% 4,6% 1,3% 1,0% 2,6% 77,5% 1,3% 5,0%
Monte Marenzo Torre de Busi 15,9% 3,6% 0,0% 0,0% 1,4% 79,1% 0,0% 7,6%
Monticello   10,3% 3,4% 0,0% 0,0% 2,9% 82,4% 1,0% 6,0%
Nibionno   25,6% 7,5% 0,0% 0,0% 0,6% 65,6% 0,6% 5,9%
Oggiono Annone 12,3% 4,6% 0,5% 0,7% 1,2% 79,8% 1,0% 7,3%
Olgiate Calco 14,1% 5,3% 1,3% 0,7% 2,7% 75,9% 0,0% 7,5%
Olginate Valgreghentino 14,2% 3,6% 0,3% 0,5% 2,1% 78,9% 0,3% 7,2%
Osnago   14,1% 2,9% 0,6% 0,6% 5,5% 75,6% 0,8% 13,8%
Premana Pagnona Casargo Grandola Margno 19,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 80,6% 0,0% 2,0%
Robbiate Paderno D'Adda 14,0% 3,5% 1,8% 0,0% 1,5% 78,6% 0,6% 9,9%
Rovagnate Perego S.Maria Hoè 10,2% 3,5% 1,3% 0,6% 1,9% 81,8% 0,6% 6,3%
Valmadrera Oliveto Malgrate 10,7% 2,5% 0,4% 0,5% 1,1% 84,0% 0,8% 9,0%
Verderio inf. Verderio sup. 14,0% 5,3% 1,6% 0,6% 2,2% 75,9% 0,4% 12,4%
Provincia di Lecco 14,6%

3,3%

0,9%

0,4%

2,0%

78,1%

0,7%

7,1%

Affluenza

Risultati definitivi - Formato PDF


home appuntamenti comunicati documenti circoli dibattito link contatti sommario

note tecniche

Accessi dal 12 agosto 2002: